Burada en yaygın programlara yönelik güncel güvenlik güncellemelerini bulacaksınız. Güncelleme tablosu düzenli olarak güncellenir ve gerektiğinde genişletilir.
Çevrimiçi suçlular, her türlü kötü amaçlı yazılımı yaymak için popüler programlardaki güvenlik açıklarından giderek daha fazla yararlanıyor. Yazılım üreticileri bilinen açıkları kapatmak için güvenlik güncellemeleri sağlar. Bu nedenle yüklü programlarınızın güncel olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Aşağıdaki tablo, güvenlik güncelleştirmelerinin yakın zamanda yayımlandığı programların en son sürümlerini listelemektedir.
Belirtilen risk düzeyi, mevcut güncellemeyle ortadan kaldırılan önceki sürümdeki güvenlik açıklarını ifade eder. Bu yazılımın daha eski bir sürümünü yüklediyseniz risk burada belirtilenden daha yüksek olabilir. SUMo gibi ücretsiz güncelleme yöneticileri, yazılım envanterinizin korunmasında destek sağlar .
En son güncellemeler:
Brave, Chrome, Edge, Opera, Vivaldi, VLC Media Player, Zoom Client
Yazılım | Sürüm | Veri | Risk | İndirmek |
7-Zip | 23,01 | 20.06.2023 | HAYIR | PC -W elt |
Acrobat Reader DC | 23.006.20320 | 12.09.2023 | kritik | PC-Welt |
Android | Android 11 – 13 Arası Güvenlik Bülteni Ekim 2023 | 2.10.2023 | kritik | |
Cesur | 1.60.110 »Bilgi | 2.11.2023 | yüksek | PC-Welt |
Krom | 119.0.6045.105/106 »Bilgi | 31.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
Kenar | 119.0.2151.44 »Bilgi | 2.11.2023 | yüksek | Microsoft |
FileZilla | 3.66.0 | 23.10.2023 | HAYIR | PC-Welt |
Firefox | 119.0 »Bilgi | 24.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
Foxit PDF Okuyucu | 2023.2 »Bilgi | 12.09.2023 | yüksek | PC-Welt |
FritzOS (FritzBox için) | 7,58 / 7,57 | 20.09.2023 | k. THE. | AVM |
(çeşitli modeller: »Genel Bakış ) | ||||
GIMP | 2.10.1934 | 27.02.2023 | HAYIR | PC-Welt |
Windows için iCloud (UWP uygulaması) | 14,1 | 13.12.2022 | yüksek | Microsoft Mağazası |
iOS/ıpados 17 | 17,1 | 25.10.2023 | yüksek | Elma |
iOS /ıpados 1 6 | 16.07.2002 | 25.10.2023 | yüksek | Elma |
iOS/ıpados 15 | 15,8 | 25.10.2023 | kritik | Elma |
İrfan Görünümü | 4,62 | 9.12.2022 | HAYIR | PC-Welt |
iTunes | 12.12.2009 | 23.05.2023 | orta | PC-Welt |
Java 8 Çalışma Zamanı (JRE) | Java 8 Güncellemesi 391 (8u391) | 17.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
LibreOffice | 7.6.2 »Bilgi | 28.09.2023 | kritik | PC-Welt |
Microsoft Office | Yama Günü Ekim 2023 »Bilgi | 10.10.2023 | kritik | Microsoft |
mIRC | 7,75 | 25.08.2023 | orta | PC-Welt |
Açık ofis | 4.01.2014 | 27.02.2023 | HAYIR | PC-Welt |
Opera Bir | 104.0.4944.36 | 30.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
Pegasus Posta | 4,8 | 14.02.2022 | Düşük | PC-Welt |
PHP | 8.2.12 / 8.1.25 | 26.10.2023 | HAYIR | Üretici firma |
Deniz maymunu | 2.53.17.1 | 26.09.2023 | kritik | PC-Welt |
Thunderbird | 115.4.1 | 25.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
Tor tarayıcısı | 13.0.1 | 25.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
Sanal Kutu | 7.0.12 | 17.10.2023 | yüksek | PC-Welt |
Vivaldi | 6.4.3160.41 »Bilgi | 2.11.2023 | yüksek | PC-Welt |
VLC medya oynatıcı | 3.0.20 | 2.11.2023 | yüksek | PC-Welt |
VMware İş İstasyonu Oynatıcısı | 17,5 | 20.10.2023 | orta | PC-Welt |
pencereler | Yama Günü Ekim 2023 »Bilgi | 10.10.2023 | kritik | Microsoft |
WinRAR | 6,24 | 5.10.2023 | orta | PC-Welt |
WinSCP | 6.01.2002 | 19.09.2023 | orta | PC-Welt |
Wireshark | 4.0.10 | 5.10.2023 | HAYIR | PC-Welt |
XnView | 2.51.5 | 3.10.2023 | kritik | PC-Welt |
Yakınlaştırma İstemcisi | 5.16.6 | 30.10.2023 | k. THE. | Üretici firma |
Risk seviyeleri:
kritik – uzaktan erişim, kodun eklenmesi ve yürütülmesi mümkün; Yararlanma kodu herkese açıktır ve/veya güvenlik açığından saldırılar için yararlanılır (“0 günlük güvenlik açığı”)
yüksek – kodun uzaktan erişimi, enjeksiyonu ve yürütülmesi mümkündür; açıklardan yararlanma veya saldırı yok
orta düzeyde – uzaktan erişim, veri sızıntıları, çökme/DoS mümkün, kripto açığı
düşük – yerel ayrıcalık artışı, veri sızıntısı mümkün; veya yeni güvenlik işlevi/işlevleri yüklü
hiçbiri – normal hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemesi yok
k. A. – Üreticiden herhangi bir bilgi yok (henüz)
.Sınıflandırma, üreticinin bilgilerinden farklı olabilir. Yararlanma kodu herkese açıksa veya güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanılıyorsa, risk derecelendirmesi bir düzey artar (örneğin: yüksek, kritik hale gelir ) .